一、项目基本情况:
1.项目编号:LPSGZZB20250302
2.项目名称:六枝特区C615蛇昌坝至河尾巴通村公路工程项目
3.首次公告日期:2025年3月28日
二、澄清内容:
1.本项目招标人设定的最高投标限价由两部分组成,分别是总价和单价。
(1)本项目招标人设定的最高投标限价总价为:人民币大写肆佰伍拾陆万贰仟叁佰叁拾陆元肆角伍分(¥4,562,336.45)
(2)本项目招标人设定的最高投标限价单价为:
分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 投标单价限价 | 备注 |
102 | 路基工程 | km |
|
|
LJ01 | 场地清理 | km | 12876.42 |
|
LJ0101 | 清理与掘除 | km | 12876.42 |
|
LJ010101 | 清除表土 | m3 | 11.34 |
|
LJO10102 | 伐树、挖根 | 棵 | 32.78 |
|
LTO****** | 伐树 | 棵 | 32.34 |
|
LJ****** | 挖竹根 | m3 | 12.57 |
|
LJ010103 | 清除灌木 | m2 | 1.42 |
|
LJ010104 | 耕地填前夯(压)实 | m2 | 0.52 |
|
LJ02 | 路基挖方 | m3 | 34.51 |
|
LJ0201 | 挖土方 | m3 | 9.04 |
|
LJ0202 | 挖石方-破碎机破碎石方 | m3 | 51.89 |
|
LJ03 | 路基填方 | m3 | 5.54 |
|
LJ0301 | 利用土方填筑 | m3 | 4.66 |
|
LJ0303 | 利用石方填筑 | m3 | 6.03 |
|
LJ05 | 特殊路基处理 | km | 20937.38 |
|
LJ0502 | 低填浅挖 | m3 | 17.37 |
|
LJ0504 | 陡坡路堤或填挖交界处理 | km | 300375.09 |
|
LJ050401 | 土工格栅 | m2 | 8.59 |
|
LJ050402 | 排水、截水盲沟 | m | 118.24 |
|
LJ050403 | 开挖土石方 | m3 | 4.59 |
|
LJ050404 | 回填土石方 | m3 | 5.34 |
|
LJ050405 | 增强补压夯实 | m2 | 8.48 |
|
LJ06 | 排水工程 | km | 148109.47 |
|
LJ0601 | 边沟 | m3 | 356.81 |
|
LJ060103 | 浆砌片块石边沟 | m3 | 356.81 |
|
LJ****** | 40×40矩形边沟 | m3/m | 356.81/163.71 |
|
LJ0602 | 排水沟 | m3 | 335.13 |
|
LJ060203 | 浆砌片(块)石排水沟 | m3 | 335.13 |
|
LJ****** | 40×40矩形排水沟 | m3 | 335.13 |
|
LJ07 | 路基防护与加固工程 | km | 552157.96 |
|
LJ0701 | 一般边坡防护与加固 | km | 552157.96 |
|
LJ070101 | 浆砌片石衡重式路肩挡土墙 -利用开山石渣 | m3 | 248.53 |
|
LJ070102 | 浆砌片石仰斜式路肩挡土墙 -利用开山石渣 | m3 | 251.21 |
|
LJ070103 | 浆砌片石仰斜式路肩挡土墙 | m3 | 328.53 |
|
LJ070104 | 浆砌片石护肩、路肩基础 | m3 | 284.45 |
|
LJ070105 | 混凝土加固护肩、路肩 | m3 | 474.45 |
|
103 | 路面工程 | km |
|
|
LM02 | 水泥混凝土路面 | m2 | 101.75 |
|
LMO202 | 路面底基层 | m2 | 22.46 |
|
LM020204 | 级配碎(砾)石底基层 | m2 | 22.46 |
|
LM0205 | 水泥混凝土面层 | m2 | 79.29 |
|
LMO20501 | 18cm水泥混凝土面层 | m2 | 78.66 |
|
LM020502 | 钢筋 | t | 5464.2 |
|
104 | 桥梁涵洞工程 | 公路公里 |
|
|
10401 | 涵洞工程 | m/道 | 820.34/4921.24 |
|
HDO1 | 管涵 | m/道 | 820.34/4921.24 |
|
HD0101 | φ0.75m钢筋砼圆管涵(不 含一字墙身) | m/道 | 820.34/4921.24 |
|
106 | 交叉工程 | 处 |
|
|
10601 | 平面交叉 | 处 | 4523.98 |
|
****** | 公路与等外公路平面交叉 | 处 | 4523.98 |
|
LJ | 路基工程 | km | 276978.29 |
|
LJ02 | 路基挖方 | m3 | 25.68 |
|
LJ0201 | 挖土方 | m3 | 2.96 |
|
LJ0202 | 挖石方 | m3 | 48.4 |
|
LJ03 | 路基填方 | m3 | 5.34 |
|
LJ0301 | 利用土方填筑 | m3 | 4.66 |
|
LJ0303 | 利用石方填筑 | m3 | 6.03 |
|
LJ07 | 路基防护与加固工程 | m3 | 247.57 |
|
LJ0701 | 一般边坡防护与加固 | m3 | 247.57 |
|
LJ070101 | 浆砌片石挡墙 | m3 | 292.59 |
|
LJ08 | 混凝土加固护肩、路肩 | m3 | 474.45 |
|
107 | 交通工程及沿线设施 | 公路公里 |
|
|
10701 | 交通安全设施 | 公路公里 |
|
|
JA01 | 护栏 | m | 129.97 |
|
JA0105 | 钢护栏 | m | 129.97 |
|
JA010503 | Gr-C-4E | m | 129.97 |
|
JA03 | 标志牌 | 块 | 1599.98 |
|
JA0301 | 铝合金标志牌 | 块 | 1599.98 |
|
JA030101 | 单柱式铝合金标志牌 | 块 | 778.06 |
|
JA030103 | 单悬臂铝合金标志牌 | 块 | 17216.44 |
|
JA05 | 里程牌、百米桩、界碑 | 个 | 45.66 |
|
JA0501 | 混凝土里程牌、百米桩、界 碑 | 个 | 45.66 |
|
JA050101 | 混凝土里程牌 | 个 | 110.42 |
|
JA050102 | 混凝土百米桩 | 个 | 12.06 |
|
JA050103 | 混凝土界碑 | 个 | 72.47 |
|
JA06 | 轮廓标 | 个 | 5.58 |
|
JA0603 | 栏式轮廓标 | 个 | 5.58 |
|
JA12 | 平交道口桩 | 根 | 66.47 |
|
109 | 其他工程 | 公路公里 |
|
|
10908 | 取、弃土场排水防护 | 处 | 20066.57 |
|
LJ06 | 排水工程 | km | 250832.08 |
|
LJ0602 | 排水沟 | m | 250.83 |
|
LJ060203 | 浆砌片(块)石排水沟 | m3 | 293.37 |
|
110 | 专项费用 | 元 |
|
|
11002 | 安全生产费 | 元 |
|
|
3.招标工程量清单和图纸作为本次澄清通知的附件发布,请各潜在投标人自行下载。
4.其他内容不变。
三、凡对本次澄清内容提出询问,请按以下方式联系。
招标人:六枝特区交投运营(集团)有限责任公司
地 址:贵州省六盘水市六枝特区兴业大厦22楼
联系人:许可
电 话:******
招标代理机构:******有限公司
地 址:贵州省六盘水市钟山区钟山西路67号
联系人:谢光华
电 话:0858-******、******
2025年4月1日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。