2024年容县申请广西住宅装修改造物品和材料购置补贴资金初步审核通过名单 | ||||
序号 | 姓名 | 地址 | 补贴金额(元) | 本批次发放金额(元) |
1 | 梁力文 | 容县容州镇城西路清景巷206号天成一品1幢1单元1404号房 | 20,511.96 | 12,307.18 |
2 | 陈霞梅 | 容县容州镇厢南大道99号侨乡华府(三期)5幢2503号房 | 20,659.46 | 12,395.68 |
3 | 侯玲娜 | 容县容州镇东光村外贸东外小区1号楼803房 | 3,801.90 | 2,281.14 |
4 | 区芸华 | 容县容州镇新岭路58号新岭花苑3栋801(公安小区) | 20,707.42 | 12,424.45 |
5 | 李坤夏 | 容县容州镇工业大道799号(云天·公园里1幢2603号房) | 13,067.45 | 7,840.47 |
6 | 李嘉琪 | ******检察院警示教育基地西侧云天·公园里5幢1904号房 | 24,682.63 | 14,809.58 |
7 | 盘冯泉 | 容县容州镇站前大道168号容州新城3幢14层01号 | 2,500.00 | 1,500.00 |
8 | 陈广彬 | 容县容州镇城西路清景巷206号天成一品1幢1单元1901号房 | 30,000.00 | 18,000.00 |
9 | 何寿华 | 容县容州镇河南大道308号容县新世纪豪园10幢2502号房 | 13,416.20 | 8,049.72 |
10 | 陈统生 | 容县容州镇城西路清景巷206号天成一品2幢1单元1004号房 | 8,676.53 | 5,205.92 |
11 | 曾宪树 | 容县容州镇容县碧桂园三期云顶107幢2102号房 | 14,858.55 | 8,915.13 |
12 | 赖业明 | 容县容州镇厢南大道451号新润悦府3幢2单元1003号房 | 17,475.60 | 10,485.36 |
13 | 梁彬 | 容县容州镇厢南大道99号侨乡华府(三期)5幢1001号房 | 19,723.01 | 11,833.81 |
14 | 李丽珍 | 容县容州镇站前大道东侧容州1号11幢1301号房 | 21,898.03 | 13,138.82 |
15 | 彭华炎 | 容县容州镇宽华路20号品润锦绣府8幢2单元801号房 | 20,150.98 | 12,090.59 |
16 | 马宾蔚 | 容县容州镇站前大道东侧容州1号11幢 1801号房 | 27,878.64 | 16,727.18 |
17 | 李传耀 | 容县容州镇站前大道东侧容州1号15幢2602号 | 26,290.40 | 15,774.24 |
18 | 杨成军 | 容县容州镇新岭路58号新岭花苑4幢24层2404号 | 30,000.00 | 18,000.00 |
19 | 杨贻楚 | 容县容州镇厢南大道99号侨乡华府三期8幢504号房 | 28,578.35 | 17,147.01 |
20 | 邹榆 | 容县容州镇城西路清景巷206号天成一品1幢804号房 | 19,852.96 | 11,911.78 |
21 | 李凤钊 | 容县容州镇河南大道308号容县新世纪豪园4幢2204号房 | 21,060.65 | 12,636.39 |
22 | 黄家成 | 容县容州镇容县碧桂园三期云顶106幢2302号房 | 6,095.00 | 3,657.00 |
23 | 甘丽剑 | 容县容州镇河南大道300号汇丰名城商住小区5幢2单元1001房 | 28,192.54 | 16,915.52 |
24 | 赖春方 | 容县容州镇城西路清景巷206号天成一品9幢402号房 | 22,971.44 | 13,782.86 |
25 | 罗安祥 | 容县容州镇厢南大道99号侨乡华府三期2幢1104号房 | 20,029.42 | 12,017.65 |
26 | 韩东明 | 容县容州镇城西路清景巷206号天成一品9幢2301号房 | 27,178.33 | 16,307.00 |
27 | 黄曼舒 | 容县容州镇城西路清景巷206号天成一品1幢1单元404号房 | 21,340.00 | 12,804.00 |
28 | 封铭浪 | 容县石寨镇经济开发区大华林业工业园区卓园印象1幢1单元2104号房 | 17,792.70 | 10,675.62 |
29 | 廖东明 | 容县容州镇厢南大道99号侨乡华府三期7幢1802房 | 16,613.65 | 9,968.19 |
30 | 易志强 | 容县容州镇城西路清景巷206号天成一品1幢1单元2102号房 | 28,250.44 | 16,950.26 |
31 | 霍广昌 | 容县容州镇河南大道 308 号容县新世纪豪园 3 幢 1802 号房 | 12,715.35 | 7,629.21 |
32 | 刘思余 | 容县容州镇容城商业大街8号容州商业城35幢1905号 | 27,048.30 | 16,228.98 |
33 | 李雨媚 | 容县容州镇厢南大道99号(侨乡华府三期2幢2203号房) | 19,743.36 | 11,846.02 |
34 | 李庆湘 | 容县容州镇工业大道799号(云天公园1幢2901号房) | 3,210.20 | 1,926.12 |
35 | 曾兰 | 容县容州镇河南大道366号百景园10幢102房 | 10,764.32 | 6,458.59 |
36 | 韦坤炎 | 容县容州镇站前大道东侧容州1号12幢1001号 | 29,873.21 | 17,923.93 |
37 | 韦辉强 | 容县容州镇容城商业大街6号容州商业城50幢1单元2002号房 | 26,504.80 | 15,902.88 |
38 | 陈艺踉 | 容县容州镇城西路清景巷206号天成一品2幢1单元601号房 | 11,651.00 | 6,990.60 |
39 | 黄雨婷 | 容县容州镇城西路清景巷206号天成一品2幢2单元902号房 | 18,383.88 | 11,030.33 |
40 | 徐生智 | 容县容州镇城西路593号湖畔家园16幢3单元301号 | 14,554.73 | 8,732.84 |
41 | 卢廷林 | 容城镇东外街37号 | 4,680.30 | 2,808.18 |
42 | 韦金秀 | 容县容州镇河南大道368号容城帝景1幢2203号房 | 9,504.05 | 5,702.43 |
43 | 李珍珍 | 容县容州镇容县碧桂园天誉79幢2单元3a02号房 | 13,656.00 | 8,193.60 |
44 | 邓永全 | 容县容州镇河南大道308号容县新世纪豪园3幢1302号房 | 18,860.00 | 11,316.00 |
45 | 黄敏 | 容县容州镇河南大道308号容县新世纪豪园9幢2503号房 | 28,328.41 | 16,997.05 |
46 | 曾伟凤 | 容县容州镇新岭路50号吉营·首府18栋104号房 | 17,183.37 | 10,310.02 |
47 | 刘炜炜 | 容县容州镇城西路清景巷206号天成一品9幢1501号房 | 4,400.00 | 2,640.00 |
48 | 刘惠安 | 容县容州镇容城商业大街6号容州商业城50幢2单元2102号房 | 21,610.20 | 12,966.12 |
49 | 吴道志 | 容县容州镇厢南村容城电站东南侧绣江茗城10幢1单元1703号房 | 24,107.89 | 14,464.73 |
50 | 谭博 | 容县容州镇容城商业大街6号容州商业城50幢2单元2203号房 | 23,916.95 | 14,350.17 |
51 | 陈锦岐 | 容县容州镇城西路清景巷206号天成一品8幢1504号房 | 10,044.59 | 6,026.75 |
52 | 梁庆孟 | 容县容州镇河南大道368号容城帝景6幢503号房 | 24,793.46 | 14,876.08 |
53 | 侯仕强 | 容县容州镇城西大道228-1号家和城小区5幢3单元1102号房 | 13,062.23 | 7,837.34 |
54 | 韩宁 | 容县容州镇河南大道308号容县新世纪豪园10幢1704号房 | 16,506.00 | 9,903.60 |
55 | 谢桂红 | 容县容州镇河南大道289号汇丰邻里中心商住小区5幢三单元402房 | 14,075.30 | 8,445.18 |
56 | 韦佳明 | 容县容州镇河南大道308号容县新世纪豪园2幢402号房 | 16,690.48 | 10,014.29 |
57 | 赖浩基 | 容县容州镇登高路489号(容州御景3栋12层1203号房) | 26,420.20 | 15,852.12 |
58 | 秦丽 | 容县容州镇厢南大道99号侨乡华府(一期)3幢2单元504房 | 8,846.64 | 5,307.98 |
59 | 谭金富 | 容县容州镇河南开发区往玉林方向一级路旁容县碧桂园一期花语岸58幢二单元1002号房 | 4,072.32 | 2,443.39 |
60 | 黄丽 | 容县容州镇城西路清景巷206号天成一品1幢2103号房 | 23,519.61 | 14,111.77 |
61 | 李媚 | 容县容州镇容城商业大街6号容州商业城50幢1单元401号房 | 28,842.17 | 17,305.30 |
62 | 梁冰 | 容县容州镇城西路清景巷206号天成一品2幢1单元2401号房 | 16,696.42 | 10,017.85 |
63 | 李春光 | 容县容州镇容城商业城50幢2单元1604号房 | 26,660.92 | 15,996.55 |
64 | 张远芳 | 容县容州镇站前大道东侧容州1号12幢1504号房 | 12,548.50 | 7,529.10 |
65 | 侯杰明 | 容县容州镇城西路清景巷206号天成一品9幢804号房 | 17,214.24 | 10,328.54 |
66 | 周积林 | 容县容州镇河南开发区(中行集资房)a1幢东边一单元101号房 | 11,227.32 | 6,736.39 |
67 | 区奕松 | 容县容州镇容县碧桂园三期云顶107幢2402号房 | 12,995.24 | 7,797.14 |
68 | 李素玲 | 容县容州镇站前大道168号容州新城8幢2单元2203号房 | 27,554.18 | 16,532.51 |
69 | 孔彬 | ******检察院警示教育基地西侧云天·公园里5幢1501号房 | 27,995.07 | 16,797.04 |
70 | 莫云洪 | 容县容州镇城西路清景巷206号天成一品2幢2单元1402号房 | 23,652.60 | 14,191.56 |
71 | 梁美云 | 容县容州镇容城商业大街6号容州商业城50栋1单元2203号房 | 9,113.13 | 5,467.88 |
72 | 王红英 | 容县容州镇河南大道366号百景园13幢1单元1502房 | 20,701.07 | 12,420.64 |
73 | 黄朝波 | 容县容州镇容城商业大街6号容州商业城50幢1单元2802号房 | 24,551.05 | 14,730.63 |
74 | 黄炎波 | 容县容州镇厢南大道99号侨乡华府三期6幢1701号房 | 15,985.45 | 9,591.27 |
75 | 黎金梅 | 容县容州镇城南大道286号锐盛达花园5幢805房 | 16,873.76 | 10,124.26 |
76 | 陈越武 | 容县容州镇容城商业大街6号容州商业城50幢1单元3204号房 | 28,439.78 | 17,063.87 |
77 | 梁红娜 | 容县容州镇河南大道308号容县新世纪豪园1幢1单元904号房 | 17,294.20 | 10,376.52 |
78 | 邓桂福 | 容县容州镇容县碧桂园三期云顶108幢1803号房 | 13,719.37 | 8,231.62 |
79 | 陈炎珍 | 容县容州镇站前大道193号(万盛广场2幢1单元1901号) | 18,578.44 | 11,147.06 |
80 | 何品连 | 容县容州镇厢南大道99号侨乡华府(三期)5幢1901号房 | 30,000.00 | 18,000.00 |
81 | 李琴 | 容县容州镇厢南大道451号新润悦府2幢2单元1103号房 | 24,170.68 | 14,502.41 |
82 | 邓希桐 | 容县容州镇新岭路50号吉营·首府71栋02号房 | 30,000.00 | 18,000.00 |
83 | 陈彩杏 | 容县容州镇厢南大道451号新润悦府3幢1单元801号房 | 20,383.07 | 12,229.84 |
84 | 黄丽 | 容县容州镇城西路清景巷206号天成一品1幢1单元2403号房 | 6,640.00 | 3,984.00 |
85 | 曾昭岩 | 容县容州镇站前大道东侧容州1号11幢1102号房 | 22,063.84 | 13,238.30 |
86 | 方梅 | 容县容州镇河南大道308号容县新世纪豪园3幢801号房 | 11,424.27 | 6,854.56 |
87 | 莫福珍 | 容县容州镇容县碧桂园三期云顶108幢904号房 | 11,329.12 | 6,797.47 |
88 | 陈振培 | 容县容州镇城西路清景巷206号天成一品2幢1单元1902号房 | 22,830.20 | 13,698.12 |
89 | 雷凤兰 | 容县容州镇容县碧桂园三期云顶108幢2101号房 | 15,104.48 | 9,062.69 |
90 | 陈庆毅 | 容县容州镇河南大道300号汇丰名城商住小区10幢3单元1103房 | 12,215.35 | 7,329.21 |
91 | 李金玲 | 容县容州镇河南大道308号新世纪豪园3幢1603号房 | 30,000.00 | 18,000.00 |
92 | 陀海宗 | 容县容州镇河南大道308号容县新世纪豪园1幢2单元1804号房 | 21,178.06 | 12,706.84 |
93 | 梁锐 | 容县容州镇河南开发区往玉林方向一级路旁容县碧桂园一期花语岸62栋一单元1001号房 | 27,730.05 | 16,638.03 |
94 | 张娜 | 容县广西容县容州镇城西路清景巷206号天成一品1幢302号房 | 20,327.31 | 12,196.39 |
95 | 何少锋 | 容县容州镇城西路清景巷206号天成一品1幢1单元1703号房 | 15,579.54 | 9,347.72 |
96 | 丁凌云 | 容县容州镇容县碧桂园三期云顶107幢2202房 | 25,690.18 | 15,414.11 |
97 | 赖继基 | 容县容州镇登高路489号容州御景3幢1902房 | 28,992.40 | 17,395.44 |
98 | 王翔 | 容县容州镇站前大道东侧容州1号12幢501号 | 21,857.52 | 13,114.51 |
99 | 朱海波 | 容县容州镇站前大道东侧容州1号3幢1201房 | 19,427.26 | 11,656.36 |
100 | 韦卓君 | 容县容州镇河南大道308号容县新世纪豪园3幢805号房 | 16,463.67 | 9,878.20 |
101 | 黄琼瑶 | 容县容州镇容县碧桂园三期云顶103幢2单元301号房 | 29,948.50 | 17,969.10 |
102 | 黎峰毅 | 容县容州镇河南大道308号容县新世纪豪园5幢804号房 | 16,204.84 | 9,722.90 |
103 | 苏燕玲 | 容县东外小区1栋506房 | 14,480.23 | 8,688.14 |
104 | 覃振 | 广西容县玉容一级公路南侧(良和塘安置小区44栋602) | 15,843.32 | 9,505.99 |
105 | 梁正棣 | 容县容州镇容城商业大街6号容州商业城50栋2单元2001号房 | 30,000.00 | 18,000.00 |
106 | 潘武军 | 容县容州镇厢南大道99号(侨乡华府三期9幢2404号房) | 29,054.80 | 17,432.88 |
107 | 覃君林 | 容县容州镇容城商业大街6号容州商业城47幢603号房 | 30,000.00 | 18,000.00 |
108 | 杨健 | 容县容州镇新岭路50号吉营·首府12栋1103号房 | 9,148.14 | 5,488.88 |
109 | 傅杰 | 容县容州镇河南大道308号容县新世纪豪园3幢1301号房 | 30,000.00 | 18,000.00 |
110 | 卢石兰 | 容县容州镇容城商业大街6号容州商业城43幢502房 | 25,092.35 | 15,055.41 |
111 | 陈楚东 | 容县容州镇河南大道308号新世纪豪园3幢2005号房 | 15,179.75 | 9,107.85 |
112 | 钟思羽 | 容县容州镇城西路清景巷206号天成一品8幢1单元1102号房 | 9,969.30 | 5,981.58 |
113 | 韩飞凤 | 容县容州镇河南大道308号容县新世纪豪园10幢2604号房 | 29,821.00 | 17,892.60 |
114 | 封桂霖 | 容县容州镇河南开发区往玉林方向一级路旁容县碧桂园天誉66幢1单元3a01房 | 5,224.60 | 3,134.76 |
115 | 杨木生 | 容县容州镇站前大道东侧容州1号11栋2002号房 | 27,364.93 | 16,418.96 |
116 | 李勇 | 容县容州镇城西路清景巷206号天成一品9幢1单元2001号房 | 14,060.32 | 8,436.19 |
117 | 李漫 | 容县容州镇站前大道166号江山峰境3幢9层901a房 | 20,385.60 | 12,231.36 |
118 | 冯丽萍 | 容县容州镇厢南大道99号侨乡华府三期8幢1604号房 | 30,000.00 | 18,000.00 |
119 | 谭海晖 | 容县容州镇城西路清景巷206号天成一品2幢2单元704号房 | 22,856.86 | 13,714.12 |
120 | 潘炜 | 容县容州镇容县碧桂园三期云顶106幢1004号房 | 28,654.08 | 17,192.45 |
121 | 杨苹 | 容县容州镇城西路清景巷206号天成一品1幢1单元1003号房 | 24,310.10 | 14,586.06 |
122 | 韦文锋 | 容县容州镇城西路清景巷206号天成一品9幢1单元2303号房 | 30,000.00 | 18,000.00 |
123 | 何富成 | 容县容州镇厢南大道451号新润悦府3幢1单元605号房 | 19,271.82 | 11,563.09 |
124 | 李映虹 | 容县容州镇容城商业大街6号容州商业城50幢2单元3101号房 | 20,922.64 | 12,553.58 |
125 | 李俊金 | 容县容州镇容城商业大街6号容州商业城50幢1单元1502号房 | 30,000.00 | 18,000.00 |
126 | 吴剑 | 容县容州镇站前大道东侧容州1号12幢801号 | 19,053.10 | 11,431.86 |
127 | 黎嘉淇 | 容县容州镇河南大道西段南侧汇丰名城商住小区8幢1单元403号房 | 16,761.90 | 10,057.14 |
128 | 梁金 | 容县容州镇容城商业大街8号容州商业城27幢2单元1001号 | 28,001.60 | 16,800.96 |
129 | 刘超炎 | 容县容州镇城西路清景巷206号天成一品9幢1单元901号房 | 19,785.00 | 11,871.00 |
130 | 刘云坚 | 容县容州镇河南大道300号汇丰名城商住小区5幢1单元501房 | 30,000.00 | 18,000.00 |
131 | 彭胜锋 | 容县容州镇河南大道308号容县新世纪豪园5幢1803号房 | 11,240.31 | 6,744.19 |
132 | 刘芳宏 | 容县容州镇厢南大道99号侨乡华府三期7幢1702号房 | 23,822.21 | 14,293.33 |
133 | 邓定胜 | 容县容州镇容县碧桂园三期云顶108幢1001号房 | 19,300.22 | 11,580.13 |
134 | 潘军 | 容县容州镇容城商业大街6号容州商业城50幢2单元401号房 | 29,023.74 | 17,414.24 |
135 | 胡芳琼 | 容县容州镇河南大道308号容县新世纪豪园1幢1单元2304号房 | 30,000.00 | 18,000.00 |
136 | 申仁添 | 容县容州镇河南大道308号容县新世纪豪园10幢1604号房 | 16,235.10 | 9,741.06 |
137 | 梁舟 | 容县容州镇城西路清景巷206号天成一品1幢1单元201号房 | 27,443.60 | 16,466.16 |
138 | 黄铼喜 | 容县容州镇容城商业大街6号容州商业城50幢2单元2803号房 | 22,174.54 | 13,304.72 |
139 | 付显琼 | 容县容州镇容城商业大街6号容州商业城50幢1单元3101号房 | 17,698.16 | 10,618.90 |
140 | 林琳 | 容县容城商业大街6号容州商业城42幢2204号房 | 29,989.08 | 17,993.45 |
141 | 李军强 | 容县容州镇容城商业大街6号容州商业城50幢1单元2101号房 | 26,589.18 | 15,953.51 |
142 | 区丹珊 | 容县容州镇工业大道750号容县碧桂园三期云顶103幢1单元101号房 | 30,000.00 | 18,000.00 |
143 | 何燕妮 | 容县容州镇城西路清景巷206号天成一品1幢1单元903号房 | 22,352.62 | 13,411.57 |
合计 | 2,874,294.84 | 1,724,576.90 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。